Sæson 2024/2025
ret til ændringer forbeholdes
Hold | Dag | Tid | Instruktør | Lokale |
Småbørnsgymnastik
| ||||
---|---|---|---|---|
Krudtugler 3½ – 5 år | Mandag | 16.15 – 17.15 | Sine & Milla | Gymnastiksal |
Mor/far og barn 1 – 2½ år | Lørdag | 08.30 – 09.30 | Camilla & Amalie | Gymnastiksal |
Mor/far og barn 2 – 3½ år | Lørdag | 9.45 – 10.45 | Camilla & Amalie | Gymnastiksal |
Krudtugler 3½ – 5 år | Lørdag | 11.00 – 12.00 | Camilla & Mathilde | Gymnastiksal |
Mor/far og barn 1 – 2½ år | Søndag | 8.30 – 9.30 | Trine | Gymnastiksal |
Mor/far og barn 2 – 3½ år | Søndag | 9.45 – 10.45 | Trine | Gymnastiksal |
Krudtugler 3½ – 5 år | Søndag | 11.00 – 12.00 | Trine | Gymnastiksal |
Rytme
| ||||
Rytmeraketter 6 – 9 år | Mandag | 17.30 – 18.30 | Sine & Emilie | Gymnastiksal |
Springgymnastik
| ||||
Mandeholdet | Mandag | 19.45 – 21.15 | Rene | Gymnastiksal |
Spring Mix begynder 5 – 6 år | Tirsdag | 16.00 – 17.15 | Sine & Anna | Gymnastiksal |
Spring og Akro 8+ år | Tirsdag | 17.30 – 18.45 | Michael | Gymnastiksal |
Springdrenge 6 – 9 år | Onsdag | 16.30 – 17.45 | Anders, Rene & Aske | Gymnastiksal |
Springdrenge 9 – 13 år | Onsdag | 17.50 – 19.05 | Anders & Aske | Gymnastiksal |
Junior-spring-Mix 12+ år | Onsdag | 19.15 – 20.45 | Maria, Kamma & Sofie Victoria | Gymnastiksal |
Springpiger 6 – 8 år | Torsdag | 16.30 – 17.45 | Maria & Kamma | Gymnastiksal |
Springpiger 8 – 10 år | Torsdag | 17.50 – 19.05 | Maria & Kamma | Gymnastiksal |
Springpiger 10 – 12 år | Torsdag | 19.10 – 20.40 | Nicolas, Kamma & Maria | Gymnastiksal |
Motion for unge og voksne mænd
| ||||
Herremotion | Tirsdag | 19.00 – 20.30 | Michael | Gymnastiksal |
Yoga Herre | Tirsdag | 19.20 – 20.35 | Tanja | Musik/Drama |
Motion for unge og voksne kvinder
| ||||
Motionsdamer | Tirsdag | 17.00 – 18.00 | Lotte | Vesthallen – Gymnastiksal |
Yoga Dame | Tirsdag | 18.00 – 19.15 | Tanja | Musik/Drama |
Ladyfit | Onsdag | 18.30 – 20.00 | Mathilde | Vesthallen – Stor sal |